Kharkiv National Medical University, Kharkiv – Ukraine
MBBS 6 Year Course Fee
Costs | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 |
Tuition Fee | 4800 USD | 4800 USD | 4800 USD | 4800 USD | 4800 USD | 4800 USD |
Hostel Fee(Starting from) | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD |
Insurance/TR Permit Charge | 900 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Charges | 1000 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7400 USD | 5500 USD | 5500 USD | 5500 USD | 5500 USD | 5500 USD |
V N Karazin Kharkiv National University, Kharkiv – Ukraine
MBBS 6 Year Course Fee
Costs | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year6 |
Tuition Fee | 4500 USD | 4500 USD | 4500 USD | 4500 USD | 4500 USD | 4500 USD |
Hostel Fee(Starting from) | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD |
Insurance/TR Permit Charge | 900 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Charges | 1000 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7100 USD | 5200 USD | 5200 USD | 5200 USD | 5200 USD | 5200 USD |
Kharkiv International Medical University, Kharkiv – Ukraine
Costs | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 |
Tuition Fee | 4000 USD | 4000 USD | 4000 USD | 4000 USD | 4000 USD | 4000 USD |
Hostel Fee(Starting from) | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD |
Insurance/TR Permit Charge | 900 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Charges | 500 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6100 USD | 4700 USD | 4700 USD | 4700 USD | 4700 USD | 4700 USD |
O. O. Bogomolets National Medical University, Kyiv – Ukraine
Costs | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 |
Tuition Fee | 3500 USD | 4700 USD | 4700 USD | 4700 USD | 4700 USD | 4700 USD |
Hostel Fee(Starting from) | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD |
Insurance/TR Permit Charge | 1200 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Charges | 2000 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7700 USD | 5700 USD | 5700 USD | 5700 USD | 5700 USD | 5700 USD |
Kyiv Medical University, Kyiv – Ukraine
Costs | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 |
USD | 4000 USD | 4000 USD | 4000 USD | 4000 USD | 4000 USD | 4000 USD |
Hostel Fee(Starting from) | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD |
Insurance/TR Permit Charge | 700 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Charges | 1000 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6700 USD | 5000 USD | 5000 USD | 5000 USD | 5000 USD | 5000 USD |
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv – Ukraine
Costs | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 |
Tuition Fee | 4500 USD | 4500 USD | 4500 USD | 4500 USD | 4500 USD | 4500 USD |
Hostel Fee(Starting from) | 1200 USD | 1200 USD | 1200 USD | 1200 USD | 1200 USD | 1200 USD |
Insurance/TR Permit Charge | 700 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Charges | 1500 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7900 USD | 5700 USD | 5700 USD | 5700 USD | 5700 USD | 5700 USD |
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lyiv – Ukraine
Costs | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 |
Tuition Fee | 4900 USD | 4900 USD | 4900 USD | 4900 USD | 4900 USD | 4900 USD |
Hostel Fee(Starting from) | 800 USD | 800 USD | 800 USD | 800 USD | 800 USD | 800 USD |
Insurance/TR Permit Charge | 700 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Charges | 1500 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7900 USD | 5700 USD | 5700 USD | 5700 USD | 5700 USD | 5700 USD |